PRESIDENTES, DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE LOS COLEGIOS
SANTA CRUZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | Lic. MIGUEL ANTONIO ROCA VACA | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCION |
CALLE 24 DE SEPTIEMBRE Nº 348, ANIVERSARIO 16 DE SEPTIEMBRE DE 1942 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEFONO | 332-2574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX | 335-4543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E- mail: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELULAR | 76091411, 689-32-639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA PAZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | Lic. ARMANDO GUTIERREZ | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCION |
C/COLOMBIA Nº 172 EDIF. "EL CONTADOR" PISO Nº 4, SUCURSAL CIUDAD DE EL ALTO, UBICADA EN LA ZONA FERROPETROL, C/ 11 DE JUNIO, GALERIA LA JOYA DEL ANGEL N° 4 Piso 3 Telf.: 2842502 ANIVERSARIO 16 DE JULIO DE 1946 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEFONO | 591-2-2337363 591-2-2337844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX | 591-2-2390637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELULAR | 591-70122698, 71563068, 77796003. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCHABAMBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECTORIO GESTION 2024 - 2026 |
Presidente: Lic. Edwin R. Alanez Moreira Vicepresidente Cra. Gral. Ma. Cecilia Aruquipa Ramírez Secretaría General: Lic. Lourdes A. Escobar Valdez Secretaría Hacienda: Cra. Gral. Marcia del Carmen Rojas Peña Secretaría Actas: Lic. Silvia Mamani Huanaco Stría de Rel. Públicas: Cr. Gral. Armando I. Moreira Moreira Stría. Inv. y Estudios: Lic. Rene Mora López Stría. Asistencia Social: Lic. Overt Hidalgo Coca Secretaría Deportes: Cr. Gral. Juan Martin Tejerina Yelma Vocal: Lic. Julio Cesar Medina Ugarte Vocal: Cra. Gral. Jakeline Velarde Nivava Vocal: Cra. Gral. Elizabeth Espinoza Sarabia Vocal: Cr. Gral. Evert Vegamonte Taquichiri. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCION |
CALLE COLOMBIA Nº 0-0187 ESQ. JUNIN ANIVERSARIO 13 DE JULIO 1947 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEFONO | 012-4-4252529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX | 012-4-4255472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E- mail: |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELULAR | 591 60300222, 591 77970055, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHUQUISACA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECTORIO GESTION |
TRIBUNAL DE HONOR
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCION |
Rishiño Nª 73-A entre C/ Eduardo Berdecio y Bernardo Bytty ANIVERSARIO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEFONO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX | 77122242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E- mail: |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELULAR | 60300222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECTORIO GESTION |
TRIBUNAL DE HONOR PRESIDENTE: LIC. REGIS ROMAN GUARIBANA VICEPRESIDENTE: LIC. NANCY FRANCO MOLLINEDO SECRETARIO GENERAL: LIC. DELICIA OJOPI BANEGAS VOCAL I LIC. YOBANA MONJE PEREIRA VOCAL II LIC. RUBEN DARIO LEON JUSTINIANO CONTROL CONTABLE PRESIDENTE: LIC. JUAN CARLOS RIVERO MUYURO VICEPRESIDENTE: CR. GRAL. RAMON VILLMARK ALBORTA TEJADA. CONSEJO TECNICO TITULAR: CR. GRAL. JOSE ANTONIO ROCA YUBANURE SUPLENTE: CR. GRAL. MARCO ANTONIO RODAL SUAREZ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCION | C/ Felix Pinto saucedo entre Cipriano barace y Cochabamba of. 3 Nro. 422 ANIVERSARIO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEFONO | 012-3-4627988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E- mail: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELULAR | 74721688, 71133366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORURO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECTORIO GESTION |
Presidente: Pablo Alberto Zegarra Romero Vicepresidente: Jeritza Bernabé Colque ( renuncio) Secretario General: Yolanda Chambi Pérez Secretario De Finanzas: Rigoberto Luis Menar Chambi Irma Vargas escoba Secretaria De Actas: María Esperanza Cahuana Morales Secretario De RR.PP.: Jaime Fernando Zenteno Zambrana Luis Marcial Apaza Loza Secretario De Estudio: Delina Mena Cuaquira Flores (renuncio) Secretaria Asistencia Social: Willy Magne Casas Secretario Deportes: Ricardo Teodoro Gutiérrez Baptista Mariel Jhovana Colque Flores Vocales Titulares: Janeth Peralta Montoya Aramayo Verónica Rocío Velázquez Alcocer Deysi Vargas Santos Vocales Suplentes: Deysi Danessa Apaza Rojas TRIBUNAL DE HONOR Y ÉTICA PROFESIONAL Presidente: Ana Margarita León Secretario General: José Luis Toro Alcocer (fallecido) Secretario De Actas: Mercedes Castillo Vocal: Mery Patricia Calvimonte González CONSEJO TÉCNICO DE CONTABILIDAD Presidente: Briseida Maldonado Aramayo Secretario General: Rodolfo Manuel Loaiza Molina Secretaria Actas: Noemí Ruth Arancibia Baptista Vocal: Ruth Patricia León Martínez |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCION |
CALLE LA PLATA Nº 5672 ENTRE CBBA. Y CARO (INT. GIMNASIO) ANIVERSARIO 15 DE MAYO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEFONO | 010-2-5284972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX | 76137527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELULAR | 75410025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARIJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | LIC. FIDEL ANGULO ORTEGA | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCION | C/CNEL. DELGADILLO Nº 185 ENTRE AVAROA Y AV. VICTOR PAZ. ANIVERSARIO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEFONO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E- mail: |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELULAR | 72991646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | LIC. LUIS ANGEL MENACHO CRUZ | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCION | AV. 09 DE FEBRERO EDIFICIO SHOPPING CENTER, OFICINA N°15 1ER. PISO. ANIVERSARIO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEFONO | 729-24-358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX | 67660285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELULAR | 771-02-773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POTOSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | Lic. WALTER VICTOR RODRIGUEZ FUERTES | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCION | C/ALURRALDE Nº 1-B VUELTA DEL TANQUE BOLIVAR ANIVERSARIO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEFONO | 724-15-754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX | 6228804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E- mail: |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELULAR | 60473964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUILLACOLLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECTORIO |
Cr. Gral. Elizabeth Tatiana Mercado Antezana PRESIDENTE Cr. Gral. Jesús Cesar Coca Mercado VICEPRESIDENTE Lic. Aud. Isela Ines Sosa Alba SECRETARIA GENERAL Lic. Aud. Guilder Josué Agreda Quiroga SECRETARIA DE HACIENDA Cr. Gral. Edith Beatriz Arancibia Flores SECRETARIA DE ACTAS Cr. Gral. Margarita Antezana Murillo SECRETARIA DE CULTURA Lic. Aud. Sergio Vargas Luna SECRETARIA DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS Lic. Aud. Ana Carminia Flores Herrera SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL Cr. Gral. Carmen Juana Quisbert Flores SECRETARIA DE DEPORTES Lic. Aud. Yuvitsa Amparo Flores Herrera SECRETARIA DE REGISTRO Cr. Gral. Irma Teresa Velasco Gareca de Mercado VOCAL Cr. Gral. María Teresa Nina Valdivieso VOCAL TRIBUNAL DE HONOR Y ETICA PROFESIONAL Lic. Aud. Nelson Navarro Morochi PRESIDENTE Cr. Gral. Carlos Valdivia Jorge SECRETARIA GENERAL Cr. Gral. Maria Isabel Ibáñez Barroso VOCAL COMITE DE CONTROL INTERNO CONTABLE Lic. Aud. Oshin Laura Lima Tito PRESIDENTA Cr. Gral. Alexandra Patricia Agreda Sevilla de Zurita SECRETRARIA GENERAL |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCION | CALLE LUIS URIA-ENTRE MEJILLONES Y LITORAL PISO 2 ANIVERSARIO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEFONO | 012-4-4366851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX | 79343500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELULAR |
60784069, 727-09-938 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIBERALTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECTORIO GESTION |
Lic. Yadeligne Oliver Sejas - Presidenta |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCION | Av. Ejercito Nacional Zona Industrial ANIVERSARIO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEFONO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELULAR | 76864439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAN CHACO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECTORIO |
Presidente Lic. María Luisa García Muñoz Secretaria General Lic. Florisa Oyola Villarrubia Secretaria de Hacienda Lic. Lorena Mayumi Beltrán Guanaco Secretaria de Actas Lic. Mabel Giovanna Estrada Torrez Primer Vocal Lic. Walter Jaldin Torrico Segundo Vocal Lic. Luis Miguel Carbajal Salazar TRIBUNAL DE HONOR Y ETICA PROFESIONAL. – Lic. Julio Elías Justiniano Bailaba Lic. Carlos Alberto Peña Jaramillo Lic. Consuelo Subelza Vallejos PROFESIONAL COMISION DEFENSA Lic. Carlos Alberto Peña Jaramillo |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCION | CALLE BENI ENTRE SAN PEDRO Y JUAN XXIII ANIVERSARIO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEFONO | 733 67 060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELULAR | 751 85 819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUPIZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | CR. GRAL. MAURO C. MAYGUA FLORES | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCION | HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL ANIVERSARIO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEFONO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELULAR | 71834559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERMEJO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECTORIO GESTION 2025 2027 |
PRESIDENTE Lic. EDITH MARISOL BERRIOS CARDOZO |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCION | Calle Villarroel entre av. Barrientos Ortuño y La Paz. ANIVERSARIO 21 DE AGOSTO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEFONO | 591- 76815447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX | 70237285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELULAR | 591 70237285 |