Directorio del Colegio de Contadores de Santa Cruz - Gestión 2015 2017
| DIRECTORES | CARGO | ||||
| 1 | LIC. | WALTER GUTIERREZ SEOANE | PRESIDENTE | ||
| 2 | LIC. | WALDO LUNA PIZARROSO | 1ER. VICEPRESIDENTE | ||
| 3 | LIC. | JULIO CESAR ZEBALLOS SALVATIERRA | 2DO. VICEPRESIDENTE | ||
| 4 | LIC. | FRANK ERLAN CHAVEZ RIVERO | SECRETARIO GENERAL | ||
| 5 | LIC. | ALEXANDER VARGAS SOLIZ | SECRETARIO DE FINANZAS | ||
| 6 | LIC. | MARTHA GLADYS FLORES CUENCA | SECRETARIA DE ACTAS | ||
| 7 | LIC. | NESTOR ABAD CABALLERO RODRIGUEZ | STRIO. DE REGIMEN INTERNO | ||
| 8 | LIC. | MIGUEL CUETO GUZMAN | STRIO. DE VINCULACION Y CAPACITACION PROF. | ||
| 9 | LIC. | ANA DALCY MORON FLORES | STRIA. DE PRENSA Y PROPAGANDA | ||
| 10 | LIC. | GILBERTO JOSE MENDIETA MORENO | STRIO. DE VINCULACION PROFESIONAL PROVINCIAL | ||
| 11 | LIC. | MARCO ANTONIO VILLARROEL MELGAR | STRIO. DE CULTURA Y DEPORTES | ||
| SUPLENTES | |||||
| 1 | LIC. | Eileen Muñoz Moscoso Eileen Norma Teresa | |||
| 2 | LIC. | Viviana Florinda Gonzáles Añez | |||
| 3 | LIC. | Reming Céspedes Pedraza | |||
| 4 | LIC. | Ronald Algarañaz Jiménez | |||
| TRIBUNAL DE HONOR | |||||
| TITULARES | SUPLENTES | ||||
| 1 | LIC. | Ricarda Torrico Soliz | LIC. | Carlos Percy Lujan Berbeyto | |
| 2 | LIC. | Pedro Flores Velásquez | LIC. | Hugo Marcial Portillo Paredes | |
| 3 | LIC. | Jose Ernesto Franco Sanabria | |||
| 4 | LIC. | Hector Quiroz Panozo | |||
| 5 | LIC. | Ernesto Dominguez Martinez | |||
| COMITÉ DE CONTROL CONTABLE | |||||
| TITULARES | SUPLENTES | ||||
| 1 | LIC. | Fanny Susana Hurtado Delgadillo | LIC. | Rosmery Veizaga Suarez | |
| 2 | LIC. | Cirilo Morales Durán | LIC. | Susana Coronel Iriarte | |


